• 品 名:
                                          • *起止日期: 
                                          • *截止日期: 
                                          供求信息Business information
                                          市場分析market analysis
                                          每日價格行情
                                          品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
                                          • 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.12.14
                                          • 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.12.14
                                          • 草魚 14.00 15.00 16.00 普通 元/公斤 2022.12.14
                                          • 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.12.14
                                          • 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.12.14
                                          • 鯉魚 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2022.12.14
                                          • 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.12.14
                                          • 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.12.14
                                          • 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.12.13
                                          • 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.12.13
                                          • 草魚 14.00 15.00 16.00 普通 元/公斤 2022.12.13
                                          • 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.12.13
                                          • 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.12.13
                                          • 鯉魚 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2022.12.13
                                          • 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.12.13
                                          • 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.12.13
                                          • 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.12.12
                                          • 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.12.12
                                          • 草魚 14.00 15.00 16.00 普通 元/公斤 2022.12.12
                                          • 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.12.12
                                          • 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.12.12
                                          • 鯉魚 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2022.12.12
                                          • 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.12.12
                                          • 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.12.12
                                          • 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.11.13
                                          • 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.11.13
                                          • 草魚 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.11.13
                                          • 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.11.13
                                          • 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.11.13
                                          • 鯉魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.11.13
                                          • 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.11.13
                                          • 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.13
                                          共有 20384
                                          溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
                                           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>
                                          日韩在线不卡免费视频一区