供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.23
- 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.23
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.12.23
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.23
- 精瘦肉 36.00 37.00 38.00 普通 元/公斤 2022.12.23
- 豬肉 30.00 31.00 32.00 普通 元/公斤 2022.12.23
- 雞蛋 10.40 10.60 10.80 普通 元/公斤 2022.12.22
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.22
- 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.22
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.12.22
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.22
- 精瘦肉 36.00 37.00 38.00 普通 元/公斤 2022.12.22
- 豬肉 30.00 31.00 32.00 普通 元/公斤 2022.12.22
- 雞蛋 11.00 11.10 11.20 普通 元/公斤 2022.12.21
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.21
- 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.21
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.12.21
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.21
- 精瘦肉 34.00 35.00 36.00 普通 元/公斤 2022.12.21
- 豬肉 30.00 31.00 32.00 普通 元/公斤 2022.12.21
- 雞蛋 11.00 11.10 11.20 普通 元/公斤 2022.12.20
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.20
- 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.20
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.12.20
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.20
- 精瘦肉 34.00 35.00 36.00 普通 元/公斤 2022.12.20
- 豬肉 30.00 31.00 32.00 普通 元/公斤 2022.12.20
- 雞蛋 11.00 11.10 11.20 普通 元/公斤 2022.12.19
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.19
- 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.19
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.12.19
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.19
共有 15590條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。