• 品 名:
                                          • *起止日期: 
                                          • *截止日期: 
                                          供求信息Business information
                                          市場分析market analysis
                                          每日價格行情
                                          品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
                                          • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.10.21
                                          • 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.21
                                          • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.21
                                          • 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.10.21
                                          • 豬肉 38.00 39.50 41.00 普通 元/公斤 2022.10.21
                                          • 雞蛋 12.60 12.70 12.80 普通 元/公斤 2022.10.20
                                          • 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.10.20
                                          • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.10.20
                                          • 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.20
                                          • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.20
                                          • 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.10.20
                                          • 豬肉 38.00 39.50 41.00 普通 元/公斤 2022.10.20
                                          • 雞蛋 12.60 12.70 12.80 普通 元/公斤 2022.10.19
                                          • 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.10.19
                                          • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.10.19
                                          • 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.19
                                          • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.19
                                          • 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.10.19
                                          • 豬肉 38.00 39.50 41.00 普通 元/公斤 2022.10.19
                                          • 雞蛋 12.60 12.70 12.80 普通 元/公斤 2022.10.18
                                          • 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.10.18
                                          • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.10.18
                                          • 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.18
                                          • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.18
                                          • 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.10.18
                                          • 豬肉 38.00 39.50 41.00 普通 元/公斤 2022.10.18
                                          • 雞蛋 12.60 12.70 12.80 普通 元/公斤 2022.10.17
                                          • 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.10.17
                                          • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.10.17
                                          • 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.17
                                          • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.17
                                          • 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.10.17
                                          共有 15590
                                          溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
                                          <<  < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >  >>
                                          日韩在线不卡免费视频一区