供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.28
- 精瘦肉 36.00 37.00 38.00 普通 元/公斤 2022.12.28
- 豬肉 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2022.12.28
- 雞蛋 9.60 9.80 10.00 普通 元/公斤 2022.12.27
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.27
- 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.27
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.27
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.27
- 精瘦肉 36.00 37.00 38.00 普通 元/公斤 2022.12.27
- 豬肉 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2022.12.27
- 雞蛋 9.80 10.00 10.20 普通 元/公斤 2022.12.26
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 精瘦肉 36.00 37.00 38.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 豬肉 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 雞蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2022.12.25
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 精瘦肉 36.00 37.00 38.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 豬肉 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 雞蛋 10.20 10.40 10.60 普通 元/公斤 2022.12.24
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.24
- 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.24
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.12.24
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.24
- 精瘦肉 36.00 37.00 38.00 普通 元/公斤 2022.12.24
- 豬肉 30.00 31.00 32.00 普通 元/公斤 2022.12.24
- 雞蛋 10.40 10.60 10.80 普通 元/公斤 2022.12.23
共有 15590條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。