• 品 名:
                                          • *起止日期: 
                                          • *截止日期: 
                                          供求信息Business information
                                          市場分析market analysis
                                          每日價格行情
                                          品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
                                          • 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.10.30
                                          • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.10.30
                                          • 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.30
                                          • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.30
                                          • 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.10.30
                                          • 豬肉 38.00 39.00 40.00 普通 元/公斤 2022.10.30
                                          • 雞蛋 12.60 12.80 13.00 普通 元/公斤 2022.10.29
                                          • 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.10.29
                                          • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.10.29
                                          • 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.29
                                          • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.29
                                          • 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.10.29
                                          • 豬肉 38.00 39.00 40.00 普通 元/公斤 2022.10.29
                                          • 雞蛋 12.80 12.90 13.00 普通 元/公斤 2022.10.28
                                          • 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.10.28
                                          • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.10.28
                                          • 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.28
                                          • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.28
                                          • 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.10.28
                                          • 豬肉 38.00 39.00 40.00 普通 元/公斤 2022.10.28
                                          • 雞蛋 12.80 12.90 13.00 普通 元/公斤 2022.10.27
                                          • 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.10.27
                                          • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.10.27
                                          • 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.27
                                          • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.27
                                          • 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.10.27
                                          • 豬肉 38.00 39.00 40.00 普通 元/公斤 2022.10.27
                                          • 雞蛋 12.80 12.90 13.00 普通 元/公斤 2022.10.26
                                          • 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.10.26
                                          • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.10.26
                                          • 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.26
                                          • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.26
                                          共有 15590
                                          溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
                                           < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >  >>
                                          日韩在线不卡免费视频一区