供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.04
- 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.11.04
- 豬肉 38.00 39.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.04
- 雞蛋 12.80 12.90 13.00 普通 元/公斤 2022.11.03
- 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.11.03
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.11.03
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.03
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.03
- 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.11.03
- 豬肉 38.00 39.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.03
- 雞蛋 12.80 12.90 13.00 普通 元/公斤 2022.11.02
- 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.11.02
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.11.02
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.02
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.02
- 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.11.02
- 豬肉 38.00 39.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.02
- 雞蛋 12.80 12.90 13.00 普通 元/公斤 2022.11.01
- 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.11.01
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.11.01
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.01
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.01
- 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.11.01
- 豬肉 38.00 39.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.01
- 雞蛋 12.80 12.90 13.00 普通 元/公斤 2022.10.31
- 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.10.31
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.10.31
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.31
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.31
- 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.10.31
- 豬肉 38.00 39.00 40.00 普通 元/公斤 2022.10.31
- 雞蛋 12.60 12.70 12.80 普通 元/公斤 2022.10.30
共有 15590條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。