供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 豬肉 35.00 35.50 36.00 普通 元/公斤 2022.12.09
- 雞蛋 11.40 11.50 11.60 普通 元/公斤 2022.12.08
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.08
- 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.08
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.12.08
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.08
- 精瘦肉 42.00 43.00 44.00 普通 元/公斤 2022.12.08
- 豬肉 36.00 37.00 38.00 普通 元/公斤 2022.12.08
- 雞蛋 11.40 11.50 11.60 普通 元/公斤 2022.12.07
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.07
- 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.07
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.12.07
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.07
- 精瘦肉 42.00 43.00 44.00 普通 元/公斤 2022.12.07
- 豬肉 36.00 37.00 38.00 普通 元/公斤 2022.12.07
- 雞蛋 11.40 11.50 11.60 普通 元/公斤 2022.12.07
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.07
- 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.07
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.12.07
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.07
- 精瘦肉 42.00 43.00 44.00 普通 元/公斤 2022.12.07
- 豬肉 36.00 37.00 38.00 普通 元/公斤 2022.12.07
- 雞蛋 11.20 11.40 11.60 普通 元/公斤 2022.12.05
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.05
- 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.05
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.05
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.05
- 精瘦肉 42.00 43.00 44.00 普通 元/公斤 2022.12.05
- 豬肉 36.00 37.00 38.00 普通 元/公斤 2022.12.05
- 雞蛋 12.80 12.90 13.00 普通 元/公斤 2022.11.13
- 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.11.13
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.11.13
共有 15590條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。