• 品 名:
                                          • *起止日期: 
                                          • *截止日期: 
                                          供求信息Business information
                                          市場分析market analysis
                                          每日價格行情
                                          品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
                                          • 豬肉 25.00 26.00 27.00 普通 元/公斤 2016.10.02
                                          • 雞蛋 8.00 8.20 8.40 普通 元/公斤 2016.10.01
                                          • 鴨蛋 12.40 12.70 13.00 普通 元/公斤 2016.10.01
                                          • 白條雞 11.60 11.80 12.00 普通 元/公斤 2016.10.01
                                          • 牛肉 44.00 45.00 46.00 普通 元/公斤 2016.10.01
                                          • 羊肉 44.00 45.00 46.00 普通 元/公斤 2016.10.01
                                          • 精瘦肉 30.00 31.00 32.00 普通 元/公斤 2016.10.01
                                          • 豬肉 25.00 26.00 27.00 普通 元/公斤 2016.10.01
                                          • 雞蛋 8.00 8.20 8.40 普通 元/公斤 2016.09.30
                                          • 鴨蛋 12.40 12.70 13.00 普通 元/公斤 2016.09.30
                                          • 白條雞 11.60 11.80 12.00 普通 元/公斤 2016.09.30
                                          • 牛肉 44.00 45.00 46.00 普通 元/公斤 2016.09.30
                                          • 羊肉 44.00 45.00 46.00 普通 元/公斤 2016.09.30
                                          • 精瘦肉 30.00 31.00 32.00 普通 元/公斤 2016.09.30
                                          • 豬肉 25.00 26.00 27.00 普通 元/公斤 2016.09.30
                                          • 雞蛋 8.00 8.20 8.40 普通 元/公斤 2016.09.29
                                          • 鴨蛋 12.40 12.70 13.00 普通 元/公斤 2016.09.29
                                          • 白條雞 11.60 11.80 12.00 普通 元/公斤 2016.09.29
                                          • 牛肉 44.00 45.00 46.00 普通 元/公斤 2016.09.29
                                          • 羊肉 44.00 45.00 46.00 普通 元/公斤 2016.09.29
                                          • 精瘦肉 30.00 31.00 32.00 普通 元/公斤 2016.09.29
                                          • 豬肉 25.00 26.00 27.00 普通 元/公斤 2016.09.29
                                          • 雞蛋 8.00 8.20 8.40 普通 元/公斤 2016.09.28
                                          • 鴨蛋 12.40 12.70 13.00 普通 元/公斤 2016.09.28
                                          • 白條雞 11.60 11.80 12.00 普通 元/公斤 2016.09.28
                                          • 牛肉 44.00 45.00 46.00 普通 元/公斤 2016.09.28
                                          • 羊肉 44.00 45.00 46.00 普通 元/公斤 2016.09.28
                                          • 精瘦肉 30.00 31.00 32.00 普通 元/公斤 2016.09.28
                                          • 豬肉 25.00 26.00 27.00 普通 元/公斤 2016.09.28
                                          • 雞蛋 8.00 8.20 8.40 普通 元/公斤 2016.09.27
                                          • 鴨蛋 12.40 12.70 13.00 普通 元/公斤 2016.09.27
                                          • 白條雞 11.60 11.80 12.00 普通 元/公斤 2016.09.27
                                          共有 15590
                                          溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
                                          <<  < 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 > 
                                          日韩在线不卡免费视频一区