供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.13
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.12.13
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.13
- 精瘦肉 40.00 41.00 42.00 普通 元/公斤 2022.12.13
- 豬肉 32.00 33.00 34.00 普通 元/公斤 2022.12.13
- 雞蛋 11.20 11.30 11.40 普通 元/公斤 2022.12.12
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 精瘦肉 40.00 41.00 42.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 豬肉 34.00 35.00 36.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 雞蛋 11.40 11.50 11.60 普通 元/公斤 2022.12.11
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 精瘦肉 40.00 41.00 42.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 豬肉 34.00 35.00 36.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 雞蛋 11.40 11.50 11.60 普通 元/公斤 2022.12.10
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 精瘦肉 40.00 41.00 42.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 豬肉 34.00 35.00 36.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 雞蛋 11.40 11.50 11.60 普通 元/公斤 2022.12.09
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.09
- 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.09
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.12.09
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.09
- 精瘦肉 40.00 41.00 42.00 普通 元/公斤 2022.12.09
共有 15590條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。