• 品 名:
                                          • *起止日期: 
                                          • *截止日期: 
                                          供求信息Business information
                                          市場分析market analysis
                                          每日價格行情
                                          品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
                                          • 雞蛋 9.40 9.60 9.80 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 精瘦肉 36.00 37.00 38.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 豬肉 27.00 28.50 30.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 雞蛋 9.20 9.40 9.60 普通 元/公斤 2022.12.31
                                          • 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.31
                                          • 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.31
                                          • 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.31
                                          • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.31
                                          • 精瘦肉 36.00 37.00 38.00 普通 元/公斤 2022.12.31
                                          • 豬肉 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2022.12.31
                                          • 雞蛋 9.20 9.40 9.60 普通 元/公斤 2022.12.30
                                          • 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.30
                                          • 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.30
                                          • 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.30
                                          • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.30
                                          • 精瘦肉 36.00 37.00 38.00 普通 元/公斤 2022.12.30
                                          • 豬肉 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2022.12.30
                                          • 雞蛋 9.20 9.40 9.60 普通 元/公斤 2022.12.29
                                          • 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.29
                                          • 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.29
                                          • 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.29
                                          • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.29
                                          • 精瘦肉 36.00 37.00 38.00 普通 元/公斤 2022.12.29
                                          • 豬肉 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2022.12.29
                                          • 雞蛋 9.60 9.70 9.80 普通 元/公斤 2022.12.28
                                          • 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.28
                                          • 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.28
                                          • 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.28
                                          共有 15590
                                          溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
                                           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>
                                          日韩在线不卡免费视频一区