供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 茼蒿 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.12.13
- 藕 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 芹菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.12.12
- 白蘿卜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 胡蘿卜泥 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 胡蘿卜洗 1.40 1.80 2.20 普通 元/公斤 2022.12.12
- 紅薯 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 大蒜 4.00 5.30 6.60 普通 元/公斤 2022.12.12
- 油麥 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 茴香 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 蒜黃 7.60 7.80 8.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 蒜苗 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 蒜苔 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 韭菜 5.80 6.00 6.20 普通 元/公斤 2022.12.12
- 香菜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 圓生菜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 生菜 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 油菜 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2022.12.12
- 菠菜 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 甘蘭 0.90 1.05 1.20 普通 元/公斤 2022.12.12
- 小白菜 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2022.12.12
- 圓白菜 0.90 1.00 1.10 普通 元/公斤 2022.12.12
- 長白菜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 散花 2.40 2.60 2.80 普通 元/公斤 2022.12.12
- 杏鮑菇 5.50 6.50 7.50 普通 元/公斤 2022.12.12
- 香菇 6.00 9.00 12.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 金針菇 3.75 4.88 6.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 口蘑 10.00 11.50 13.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 蘑菇 3.00 3.40 3.80 普通 元/公斤 2022.12.12
- 絲瓜 8.00 9.50 11.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 苦瓜 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 金瓜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.12.12
共有 135176條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。