供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 蒜苗 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 蒜苔 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 韭菜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 香菜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 圓生菜 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 生菜 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2022.12.25
- 油菜 4.40 4.90 5.40 普通 元/公斤 2022.12.25
- 菠菜 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2022.12.25
- 甘蘭 0.80 1.70 2.60 普通 元/公斤 2022.12.25
- 小白菜 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2022.12.25
- 圓白菜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 長白菜 0.70 0.80 0.90 普通 元/公斤 2022.12.25
- 散花 2.80 2.90 3.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 鮮玉米 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2022.12.25
- 香菇 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 口蘑 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 蘑菇 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2022.12.25
- 荷蘭瓜 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 絲瓜 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 苦瓜 9.00 9.00 9.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 金瓜 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 北瓜 2.40 3.00 3.60 普通 元/公斤 2022.12.25
- 冬瓜 0.60 0.95 1.30 普通 元/公斤 2022.12.25
- 大蔥 2.40 3.00 3.60 普通 元/公斤 2022.12.25
- 西蘭花 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 西葫蘆 2.40 3.10 3.80 普通 元/公斤 2022.12.25
- 長豆角 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 綠龍 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 豆王 5.00 8.50 12.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 櫻桃柿 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.12.25
- 西紅柿 2.00 3.20 4.40 普通 元/公斤 2022.12.25
- 紅蔥頭 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.12.25
共有 136106條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。