供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 苦瓜 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 金瓜 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 北瓜 2.40 3.00 3.60 普通 元/公斤 2022.12.26
- 冬瓜 0.60 1.00 1.40 普通 元/公斤 2022.12.26
- 大蔥 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2022.12.26
- 西蘭花 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 西葫蘆 2.80 3.20 3.60 普通 元/公斤 2022.12.26
- 長豆角 9.00 10.00 11.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 綠龍 5.00 9.00 13.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 豆王 5.00 8.50 12.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 櫻桃柿 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 西紅柿 2.00 3.30 4.60 普通 元/公斤 2022.12.26
- 紅蔥頭 1.70 1.75 1.80 普通 元/公斤 2022.12.26
- 黃蔥頭 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2022.12.26
- 土豆 1.70 2.65 3.60 普通 元/公斤 2022.12.26
- 長茄子 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 圓茄子 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2022.12.26
- 黃瓜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 尖椒 2.20 3.10 4.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 青椒 3.00 3.70 4.40 普通 元/公斤 2022.12.26
- 生姜 10.00 12.00 14.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 茼蒿 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 芹菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.12.25
- 白蘿卜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.12.25
- 胡蘿卜泥 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2022.12.25
- 胡蘿卜洗 1.80 2.00 2.20 普通 元/公斤 2022.12.25
- 紅薯 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2022.12.25
- 大蒜 4.40 5.60 6.80 普通 元/公斤 2022.12.25
- 生筍 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2022.12.25
- 油麥 6.00 6.20 6.40 普通 元/公斤 2022.12.25
- 茴香 6.00 6.30 6.60 普通 元/公斤 2022.12.25
- 蒜黃 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2022.12.25
共有 136106條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。