供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 青椒 2.80 3.80 4.80 普通 元/公斤 2022.12.27
- 生姜 10.00 11.50 13.00 普通 元/公斤 2022.12.27
- 茼蒿 6.60 6.80 7.00 普通 元/公斤 2022.12.27
- 芹菜 1.00 1.00 1.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 白蘿卜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.12.26
- 胡蘿卜泥 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2022.12.26
- 胡蘿卜洗 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 紅薯 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2022.12.26
- 大蒜 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 生筍 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2022.12.26
- 油麥 5.00 5.70 6.40 普通 元/公斤 2022.12.26
- 茴香 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 蒜黃 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 蒜苗 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 蒜苔 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 韭菜 5.60 6.10 6.60 普通 元/公斤 2022.12.26
- 香菜 6.00 6.30 6.60 普通 元/公斤 2022.12.26
- 圓生菜 6.60 7.30 8.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 生菜 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2022.12.26
- 油菜 4.00 4.70 5.40 普通 元/公斤 2022.12.26
- 菠菜 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2022.12.26
- 甘蘭 0.60 1.70 2.80 普通 元/公斤 2022.12.26
- 小白菜 2.00 2.60 3.20 普通 元/公斤 2022.12.26
- 圓白菜 0.80 0.85 0.90 普通 元/公斤 2022.12.26
- 長白菜 0.70 0.80 0.90 普通 元/公斤 2022.12.26
- 散花 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 鮮玉米 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2022.12.26
- 香菇 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 口蘑 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 蘑菇 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 荷蘭瓜 7.60 9.30 11.00 普通 元/公斤 2022.12.26
- 絲瓜 8.00 8.60 9.20 普通 元/公斤 2022.12.26
共有 136106條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。