供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 北瓜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 冬瓜 0.70 0.75 0.80 普通 元/公斤 2022.12.12
- 大蔥 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 西蘭花 4.80 5.90 7.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 西葫蘆 3.40 3.70 4.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 綠龍 6.00 8.50 11.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 豆王 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 櫻桃柿 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 西紅柿 2.40 3.80 5.20 普通 元/公斤 2022.12.12
- 紅蔥頭 2.00 2.05 2.10 普通 元/公斤 2022.12.12
- 黃蔥頭 2.00 2.10 2.20 普通 元/公斤 2022.12.12
- 土豆 2.00 2.60 3.20 普通 元/公斤 2022.12.12
- 長茄子 2.00 3.50 5.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 圓茄子 1.80 3.40 5.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 黃瓜 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 尖椒 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 青椒 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2022.12.12
- 生姜 4.40 6.70 9.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 茼蒿 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.12.12
- 藕 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 芹菜 1.00 1.20 1.40 普通 元/公斤 2022.12.11
- 白蘿卜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 胡蘿卜泥 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 胡蘿卜洗 1.30 1.75 2.20 普通 元/公斤 2022.12.11
- 紅薯 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 大蒜 4.00 5.30 6.60 普通 元/公斤 2022.12.11
- 油麥 2.60 3.30 4.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 茴香 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 蒜黃 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 蒜苗 3.40 3.70 4.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 蒜苔 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 韭菜 5.60 5.80 6.00 普通 元/公斤 2022.12.11
共有 135176條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。