• 品 名:
                                          • *起止日期: 
                                          • *截止日期: 
                                          供求信息Business information
                                          市場分析market analysis
                                          每日價格行情
                                          品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
                                          • 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 芹菜 1.00 1.00 1.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 白蘿卜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 胡蘿卜泥 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 胡蘿卜洗 1.40 1.60 1.80 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 麻山藥 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 紅薯 2.60 3.50 4.40 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 大蒜 5.00 5.80 6.60 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 生筍 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 油麥 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 茴香 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 蒜黃 9.00 9.00 9.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 蒜苗 3.20 3.60 4.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 蒜苔 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 韭菜 7.00 7.30 7.60 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 香菜 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 圓生菜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 生菜 6.60 6.80 7.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 油菜 4.60 6.30 8.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 菠菜 5.00 5.30 5.60 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 甘蘭 0.40 1.80 3.20 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 小白菜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 圓白菜 0.80 0.80 0.80 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 長白菜 0.70 0.80 0.90 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 散花 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 鮮玉米 5.00 6.30 7.60 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 杏鮑菇 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 香菇 7.00 9.50 12.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 金針菇 6.00 6.60 7.20 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 口蘑 14.00 16.00 18.00 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 蘑菇 3.60 4.00 4.40 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          • 荷蘭瓜 7.60 7.60 7.60 普通 元/公斤 2023.01.01
                                          共有 136106
                                          溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
                                           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>
                                          日韩在线不卡免费视频一区